제품명 | 시리즈, 모델명 | 타입 | 브래킷의 모델명 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm(JIS)용 | 1매 폭 (※1) | inch(EIA)용 | 1매 폭 (※1) | |||
직류 전원 | PAD-LA | III | KRB250-PAD | 5 | KRB5-PAD | 5 |
IV | KRB500-PAD | 10 | KRB11-PAD | 11 | ||
PAN-A | II | BH4M | 4(※2) | BH4 | 4(※2) | |
PAD | II | 4(※2) | 4(※2) | |||
PVS | - | 1 | 표준 부속 (※4) | 1 | ||
PAM | 2kW | KRB150-TOS | 3 | KRB3-TOS | 3 | |
4kW | - | 6 | - | 6 | ||
PAT | KRB150-TOS | 3 | KRB3-TOS | 3 |
제품명 | 시리즈, 모델명 | 타입 | 브래킷의 모델명 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm(JIS)용 | 1매 폭 (※1) | inch(EIA)용 | 1매 폭 (※1) | |||
교류 전원 | PCR-LE | 500 | KRB200 | 4 | KRB4 | 4 |
1000 | KRB300 | 6 | KRB6 | 6 | ||
2000 | KRB400-PCR-LE | 8 | KRB9 | 9 | ||
PCR-LA PCR-L |
500 | KRB250 (※3) | 5 | KRB5 (※3) | 5 | |
1000 | KR400 (※3) | 8 | KRB8 (※3) | 8 | ||
2000 | KR500 (※3) | 10 | KRB11 (※3) | 11 | ||
4000 | - | 17 | - | 19 | ||
PCR-W | 2000 | KRB400 (※3) | 8 | KRB8 (※3) | 8 | |
4000 | KR500 (※3) | 10 | KRB11 (※3) | 11 | ||
8000 | - | 17 | - | 19 | ||
PCR-WEA PCR-WEA2 PCR-WEA2R PCR-WE PCR-WE2 PCR-WE2R |
1000 | KRB150-TOS | 3 | KRB3-TOS | 3 | |
2000 | ||||||
3000 | ||||||
6000 | KRB300 | 6 | KRB6 | 6 | ||
12000 | KRB400-PCR-LE | 8 | KRB9 | 8 | ||
PCR-M | 1000 | KRB150-TOS | 3 | KRB3-TOS | 3 | |
2000 | ||||||
4000 | KRB300 | 6 | KRB6 | 6 | ||
PCR-MA | 1000 | KRB150-TOS | 3 | KRB3-TOS | 3 | |
2000 | ||||||
4000 | KRB300 | 6 | KRB6 | 6 |
제품명 | 시리즈, 모델명 | 타입 | 브래킷의 모델명 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm(JIS)용 | 1매 폭 (※1) | inch(EIA)용 | 1매 폭 (※1) | |||
전자 부하 | PLZ6000R | KRB200 | 4 | KRB4 | 4 | |
PLZ-5W | 1200 | KRB150-TOS | 3 | KRB3-TOS | 3 | |
PLZ2405WB | KRB100-TOS | 2 | KRB2-TOS | 2 | ||
PLZ-5WH2 | 1005 | KRB150-TOS | 3 | KRB3-TOS | 3 | |
2005 | ||||||
4005 | ||||||
12005 | KRB400-PCR-LE | 9 | KRB9 | 9 | ||
20005 | KRB600 | 13 | KRB13 | 13 | ||
PLZ-5WH | 12005 | KRB400-PCR-LE | 9 | KRB9 | 9 | |
20005 | KRB600 | 13 | KRB13 | 13 | ||
PLZ-4W(H) | II | KRB150-TOS | 3 | KRB3-TOS | 3 | |
PLZ2004WHB | KRB200 | 4 | KRB4 | 4 | ||
PLZ-5WH2 | 1005 | KRB150-TOS | 3 | KRB3-TOS | 3 | |
2005 | ||||||
4005 | ||||||
12005 | KRB400-PCR-LE | 9 | KRB9 | 9 | ||
20005 | KRB600 | 13 | KRB13 | 13 | ||
PLZ-5WH | 12005 | KRB400-PCR-LE | 9 | KRB9 | 9 | |
20005 | KRB600 | 13 | KRB13 | 13 | ||
PLZ-4W(H) | II | KRB150-TOS | 3 | KRB3-TOS | 3 | |
PLZ2004WHB | KRB200 | 4 | KRB4 | 4 | ||
PLZ-3W | II | KRB150 | 3 | KRB3 | 3 | |
PLZ-3WH | ||||||
PCZ1000(A) | 3 | 3 | ||||
PLZ-U | PLZ-50F | KRB150-PLZ-50F | 3 | KRB3-PLZ-50F | 3 | |
PLZ-30F | KRB150-PLZ-30F | KRB3-PLZ-30F | ||||
배터리 테스터·캐퍼시터 테스터 | PFX2421 | KRB200 | 4 | KRB4 | 4 | |
PFX40W-08 | KRB150 | 3 | KRB3 | 3 | ||
PFX20W-12 | - | - | - | 3 | ||
고조파/플리커 아날라이저 | KHA1000 | KRB200 | 4 | KRB4 | 4 |
블랭킷을 사용하여 방열 등 고려해야하는 기종을 실장 할 경우에는 각 기종에서 정해져있는 최저한의 블랭킷패널을 부착하여 주십시오. 블랭크 패널에는 플레이트 타입 외에 매쉬 타입도 있습니다. (M5나사 부속)
매 폭 | 시리즈, 모델명 | |||
---|---|---|---|---|
mm(JIS)용 | inch(EIA)용 | |||
플레이트 | 매쉬 | 플레이트 | 매쉬 | |
1 | BP1H | BP1H-M | BP191 | BP191-M |
BP191A-M※ | ||||
2 | BP2H | - |
KRA3/KRA150용 | RMF3-WU용 | ||
---|---|---|---|
가로 폭 | 모델명 | 가로 폭 | 모델명 |
1/6 | KBP3-6 | 1/8 | - |
1/4 | KBP3-4 | 1/4 | - |
1/3 | KBP3-3 | 1/2 | - |
1/2 | KBP3-2 |
가로 폭 | 모델명 |
---|---|
1/6 | - |
1/4 | BP4 |
1/2 | BP2 |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?