KRO 시리즈는 JIS 규격과 EIA 규격 공용 랙이며, 서포트 앵글이 표준 장비되어 있으므로 중량물이라도 안심하고 내장할 수 있습니다. (70kg 이상의 제품은 브래킷에 제공된것과 교환하여 사용하십시오). JIS와 EIA를 변경하는 경우에 전후를 반전시키면 간단히 변경할 수 있습니다.
모델명 | 적재중량 | 패널 매수 | 높이 | 무게 | 최장 바닥면 깊이 | 서포트 앵글 | 서포트 레벨러 | 메뉴얼 다운로드 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | JIS | EIA | mm | kg | |||||
KRO1600 | 약 300 | 32 | 36 | 1825 | 55 | 700 | 12개(6쌍) 제공 | 4개 제공 | manual |
KRO1250 | 25 | 28 | 1475 | 50 | 10개(5쌍) 제공 | manual | |||
KRO900 | 18 | 20 | 1125 | 45 | 8개(4쌍) 제공 | manual |
KRC시리즈는 스틸제질의 캐비닛 랙을 베이스로 각종 랙 옵션을 장착할수 있도록 설계된 다기능형 화장 랙 입니다. 이 시리즈는 대응규격 2종 (JIS와 EIA), 높이 2종 (1835mm, 1435mm)에 더하여 깊이도 800mm, 950mm 두종류가 있으며 총 8개모델 입니다. 또한 별도판매 옵션으로 추가 서포트 앵글 2종, 베이스 고정부품, 행거요 아이볼트가 있습니다.
★ 표시는 수주 생산 제품 입니다.
모델명 | 적재중량 | 패널매수 | 높이 | 무게 | 최장 바닥면 깊이 | 서포트 앵글 | 서포트 레벨러 | 옵션(별매품) | 메뉴얼 다운로드 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | JIS | EIA | mm | kg | 서포트 앵글 | 베이스 고정 부품 | 행잉 볼트 | |||||
KRC363L | 약300 | − | 36 | 1835 | 95 | 950 | 12개(6쌍) 제공 | 4개 제공 | OP01-KRC OP02-KRC (*1) | OP03-KRC (*2) | OP04-KRC (*3) | manual |
KRC273L | 27 | 1435 | 85 | 10개(5쌍) 제공 | manual | |||||||
KRC363★ | − | 36 | 1835 | 90 | 800 | 12개(6쌍) 제공 | manual | |||||
KRC273★ | 27 | 1435 | 75 | 10개(5쌍) 제공 | manual | |||||||
KRC1603★ | 32 | − | 1835 | 90 | 800 | 12개(6쌍) 제공 | manual | |||||
KRC1603L★ | 95 | 950 | manual | |||||||||
KRC1203★ | 24 | 1435 | 75 | 800 | 10개(5쌍) 제공 | manual | ||||||
KRC1203L★ | 85 | 950 | manual |
전해화성공장, 도금공장과 같이 금속 부식성 환경 (황산 미스트) 또는 먼지가 많은 환경, 혹은 반대로 전원에서의 방열이 문제가 되는 장소에서 사용하는 경우에는 밀폐형 랙을 지정하여 주십시오. (※수냉용 유닛이 내장되므로 급배수관이 필요합니다.)
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?